Danh mục sản phẩm Cáp ngầm
STT | CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC | |||
CÁP 1 LÕI(mm2) | CÁP 2 LÕI(mm2) | CÁP 3 PHA+ 1 LÕI TRUNG TÍNH
(mm2) |
CÁP 4 LÕI(mm2) | |
1 | 1 x 16 | 2 x 4,0 | 3 x 4 + 1 x 2,5 | 4 x 4,0 |
2 | 1 x 25 | 2 x 6 | 3 x 6 + 1 x 4 | 4 x 6,0 |
3 | 1 x 35 | 2 x 10 | 3 x 10 + 1 x 6 | 4 x 10 |
4 | 1 x 50 | 2 x 16 | 3 x 16 + 1 x 10 | 4 x 16 |
5 | 1 x 70 | 2 x 25 | 3 x 25 + 1 x 16 | 4 x 25 |
6 | 1 x 95 | 3 x 35 + 1 x 25 | 4 x 35 | |
7 | 1 x 120 | 3 x 50 + 1 x 25 | 4 x 50 | |
8 | 1 x 150 | 3 x 50 + 1 x 35 | 4 x 70 | |
9 | 1 x 185 | 3 x 70 + 1 x 50 | 4 x 95 | |
10 | 1 x 240 | 3 x 70 + 1 x 35 | 4 x 120 | |
11 | 1 x 300 | 3 x 95 + 1 x 70 | 4 x 150 | |
12 | 1 x 400 | 3 x 95 + 1 x 50 | 4 x 185 | |
13 | 3 x 120 + 1 x 95 | 4 x 240 | ||
14 | 3 x 120 + 1 x 70 | 4 x 300 | ||
15 | 3 x 150 + 1 x 120 | 4 x 400 | ||
16 | 3 x 150 + 1 x 95 | |||
17 | 3 x 185 + 1 x 150 | |||
18 | 3 x 185 + 1 x 120 | |||
19 | 3 x 185 + 1 x 95 | |||
20 | 3 x 240 + 1 x 185 | |||
21 | 3 x 240 + 1 x 150 | |||
22 | 3 x 240 + 1 x 120 | |||
23 | 3 x 300 + 1 x 240 | |||
24 | 3 x 300 + 1 x 185 | |||
25 | 3 x 300 + 1 x 150 |
CẤU TRÚC:
Ruột đồng dẫn điện: Ruột đồng bện Class 2 Cu 99,99%
Kết cấu Ruột dẫn
Chủng loại(mm2) | 4,0 | 6,0 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400 |
Kết cấu | 7/0,85 | 7/1,04 | 7/1,35 | 7/1,71 | 7/2,13 | 7/2,51 | 7/3,02 | 19/2,13 | 19/2,51 | 19/2,8 | 19/3,15 | 37/2,51 | 37/2,86 | 61/2,51 | 61/2,86 |
Chiều dầy XLPE cách điện và PVC bọc vỏ:
Cáp Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC 1 Lõi
Chủng loại(mm2) | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400 |
XLPE | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 2,0 |
PVC lõi | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
Băng nhôm | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
PVC vỏ | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 |
Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 2 Lõi
Chủng loại(mm2) | 2,5 | 4,0 | 6,0 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400 |
XLPE | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 2,0 |
PVC | 0.8 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 |
Băng thép | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
PVC vỏ | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.5 |
Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3 Lõi Pha + 1 Lõi Trung tính
Chủng loại(mm2) | Pha | 4,0 | 6,0 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 |
TT | 2,5 | 4,0 | 6,0 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | |
XLPE | 0.7 | 0.7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | |
PVC | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | |
Băng thép | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
PVC vỏ | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.2 |
Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4 Lõi
Chủng loại(mm2) | 2,5 | 4,0 | 6,0 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400 |
XLPE | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 2,0 |
PVC | 0.8 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 |
Băng thép | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
PVC vỏ | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 3.3 | 3.6 |
Reviews
There are no reviews yet.